| ALLERGENE | |
| glutenhaltiges Getreide (Weizen1 , Roggen2 , Gerste3 , Hafer4 , Dinkel5 , Kamut6 , Hybridstämme7 ) | A |
| Krebstiere | B |
| Eier | C |
| Fisch | D |
| Erdnüsse | E |
| Soja | F |
| Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose) | G |
| Schalenfrüchte (Mandel1 , Haselnuss2 , Walnuss3 , Cashew4 , Pecannuss5 , Paranuss6 , Pistazie7 , Macadamianuss8 und Queenslandnuss9 ) | H |
| Sellerie | I |
| Senf | J |
| Sesamsamen | K |
| Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l | L |
| Lupinen | M |
| Weichtiere | N |
| ZUSATZSTOFFE | |
| * Formvorderschinken | |
| 1 mit Farbstoff | |
| 2 mit Konservierungsstoff | |
| 3 mit Antioxidationsmittel | |
| 4 mit Geschmacksverstärker | |
| 5 koffeinhaltig | |
| 6 geschwärzt | |
| 7 chininhaltig | |
| 8 geschwefelt | |
| 9 mit Süßungsmittel | |
| 10 gewachst |
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.